Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | HAOMAI |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | Hjf-500 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Vervoergeval + Karton |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 400 reeksen per maand |
Productnaam: | PD Detector, PD Meetapparaat | Metingsprincipe: | Ultrasoon, TEV, UHF, HFCT |
---|---|---|---|
Geteste Voorwerpen: | Mechanisme, Transformator, van GIS en HV-kabel | het signaalgolfvorm van het tijddomein: | Beschikbaar |
Het spectrum van PRPD en PRPS-: | Beschikbaar | Verrichting: | 4-duim touch screen |
Hoog licht: | Detector van de Ultraportable de Gedeeltelijke Lossing,Gedeeltelijke de Lossingsdetector van HFCT,Het ultrasone Gedeeltelijke Materiaal van de Lossingstest |
Gedeeltelijke Lossingsdetector
Model: Hjf-500
Gedeeltelijke Lossingsdetector hjf-500 is niet-invasief hulpmiddel om gedeeltelijke lossingsactiviteit van Mechanisme, Transformator, van GIS en HV-kabel enz. in uitvoeringsstatus te meten. Het is uitgerust met één sensor ingebouwde van TEV (Voorbijgaand Aardevoltage) en één ingebouwde Ultrasone sensor, één externe Ultrasone sensor, één externe UHF (ultra Hoge Frequentie) sensor en één externe HFCT (Hoge Frequentie Huidige Transformator) om gedeeltelijke lossingssignalen op middelgroot voltage of hoogspanningsmateriaal te verzamelen.
Hoofdlijnen
●Niet-invasief hulpmiddel voor online PD meting in MV en HV-hulpkantoren
●Bekwaam om met 5 sensoren, met inbegrip van 1 ingebouwde TEV-sensor (standaardconfiguratie) uit te rusten, ingebouwde ultrasone sensoren 1 (standaardconfiguratie), 1 externe ultrasone sensor (optieconfiguratie), 1 externe UHFsensor (optieconfiguratie), 1 HFCT-sensor (optieconfiguratie).
●Combineert veelvoudige functies in één enkel pakket
●Ultrasone en TEV-sensoren voor oppervlakte en interne PD
●De UHFmeting kan PD activiteit in hoge bandbreedte nauwkeurig meten
●PD de activiteit in HV-kabels wordt gemeten door HFCT te gebruiken
●Hoge samplefrequentie, sterke anti-interference capaciteit
●Verstrek het signaalgolfvorm van het tijddomein, PRPD-spectrum, PRPS-de patronen van de spectrumenz. lossing om de analyse van verschillende lossingstypes te realiseren.
●De testresultaten kunnen aan boord worden opgeslagen, kan ook aan PC voor geproduceerd testrapport worden geupload.
Technische Gegevens
TEV-meting | UHFmeting | |||||
Het meten van waaier | 0-60 dBmV | Opsporingsfrequentie | 300-2000MHz | |||
Resolutie | 1dB | Metingswaaier | 0dBm-60dBm | |||
Nauwkeurigheid | ±1dB | Nauwkeurigheid | <1dBmV | |||
Maximumimpuls per cyclus | 1400 | Sensorband | 300-2000MHz | |||
De band van de metingsfrequentie | 3~100MHz | |||||
Aa-meting | De meting van VE | |||||
Het meten van waaier | -6dBμV~68dBμV | Het meten van waaier | -6dBμV~68dBμV | |||
Resolutie | 1dB | Resolutie | 1dB | |||
Nauwkeurigheid | ±1dB | Nauwkeurigheid | ±1dB | |||
De frequentie van het sensorcentrum | kHz 40 | Frequentiegebied | 20~200kHz | |||
HFCT-meting | ||||||
De impedantie van de sensortransmissie | 5mV/mA | |||||
Opsporingsfrequentie | 1~30MHz | |||||
Gevoeligheid | ≤50pC | |||||
Hardware | ||||||
Geval | ABS | |||||
Vertoning | 4,0 duim RGB LCD scherm | |||||
Bemonsteringsnauwkeurigheid | 12bit | |||||
Interface |
USB-interface (ook ingevoerde lader) Externe sensorhaven 3.5mm stereohoofdtelefoonhefboom |
|||||
Oortelefoon | minimum 8 ohm | |||||
SD-geheugenkaart | standaard16g | |||||
Ingebouwde batterij | 3.7V/5000Ah lithiumbatterij | |||||
Werktijd | ongeveer 6 uren | |||||
Lader | AC90-264V of gelijkstroom 5V | |||||
Werkende temperatuur | -20 ~ 50℃ | |||||
Vochtigheid | 20-85% relatieve vochtigheid | |||||
Afmetingen (handbediende gastheer) | 210x100x35mm | |||||
Gewicht (handbediende gastheer) | 0.4kg |
Contactpersoon: William Wang
Tel.: +86-18682083519
ISO9001 multi Draagbare het Relaistest Vastgestelde 6x32A 4x300V van de AMPÈREbescherming
Het Relaistest van de Ultraportable plaatste de Universele Bescherming 6 Fasestroom
44.75lb de Testmateriaal van het beschermingsrelais met 8 Duimlcd het Scherm
ISO9001 Multimode 3 Fase Secundaire Injectie Kit For Relay Testing 18kg
Multimode Ultralight Multifunctioneel de Testmateriaal van het Beschermingsrelais
Het Proefsysteem Lichtgewichtcei 61010-1 van het Ultraportable Beschermende Relais
Multifunctioneel 150V-Materiaal 6 van het Relaisproefsysteem Fase Huidige Output
Van HAOMAI de Secundaire Vastgestelde 4x300V 6 Fase van de de Injectietest voor Beschermingsrelais
Dubbele Secundaire de Injectietest Kit For Protection Relay 40A 150V van de Verrichtingswijze