Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | HAOMAI |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | Klap-15 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Vervoergeval + Karton |
Levertijd: | 5-10 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 400 reeksen per maand |
Productnaam: | HV het Meetapparaat van de isolatieweerstand, Megohm Meter | Max. Voltage: | 15kv |
---|---|---|---|
De Waaier van de isolatieweerstand: | 0.01MΩ-50TΩ | Gelijkstroom-Voltagewaaier: | 0-1000V |
AC Voltagewaaier: | 0-750V | De Meting van DAR en pi-: | Beschikbaar |
Hoog licht: | 15kV isolatieweerstand het Testen Materiaal,Vochtbestendig Isolatieweerstand het Testen Materiaal,50T de Isolatiemeetapparaat van de ohmhoogspanning |
15kV het Meetapparaat van de isolatieweerstand
Model: Klap-15
15kV het Meetapparaat van de isolatieweerstand is geschikt om de weerstand van diverse isolerende materialen, en isolatieweerstand van transformatoren, motoren, kabels en elektromateriaal te meten.
Technische Gegevens
Functie | de test van de isolatieweerstand, voltagetest |
Basisvoorwaarden | 23°C±5°C, onder 75%RH |
Nominale spanning (V) | 500V, 1kV, 2.5kV, 5kV, 10kV, 15kV |
Testvoltage (V) | nominale spanning x (1±10%) |
De Waaier van de isolatieweerstand | 0.01MΩ~50TΩ |
De Resolutie van de isolatieweerstand | 0.01MΩ |
Gelijkstroom-Voltagewaaier | 0~1000V |
Gelijkstroom-Voltageresolutie | 0.1V |
AC Voltagewaaier | 0~750V |
AC Voltageresolutie | 0.1V |
De Stroom van outputkort:sluiten | ≥6mA |
De diëlektrische Absorptieverhouding en Meting van de Polarisatieindex | beschikbaar |
Voeding | 12V navulbare batterij |
Backlight | het controleerbare grijze scherm backlight, geschikt voor gebruik in schemerige plaatsen |
Weergavemodus | 4-beetje grote LCD vertoning, het grijze scherm backlight |
LCD Vertoningsgrootte | 108×65mm |
Instrumentengrootte | 277.2×227.5×153mm (LxWxH) |
USB-Interface | voor software controle en gegevenstransmissie. De opgeslagen gegevens kunnen aan de computer voor sparen en druk worden geupload. |
Communicatielijn | De communicatielijn 1PC van USB |
Testlijn | hoogspanningsrob rode 3 meters, de lijn zwarte 1.5smeters van de hoogspanningstest, groene 1,5 meters |
Gegevensopslag | 500 groepen. Het „VOLLEDIGE“ symbool wijst erop dat de opslag volledig is. |
Gegevensweergeven | de gegevens bekijken functie: „M.“ symboolvertoning |
Overstromingsvertoning | overstromingsfunctie (overschrijd metingswaaier): Het symboolvertoning van „OL“ |
Alarmfunctie | wanneer de gemeten waarde de vastgestelde waarde overschrijdt, zal een alarmherinnering worden gegeven |
Machtsconsumptie | reserve: max.30mA (backlight weg) |
inschakelen backlight: max.42mA | |
maatregel. max.300mA (backlight weg) | |
Instrumentengewicht | 2.75kg (met inbegrip van batterij) |
Batterijvoltage | wanneer het batterijvoltage laag is, zal het lage batterijsymbool tonen. |
Automatische sluiting | automatische sluiting na 15 minuten laars |
Isolatietest | ≥50MΩ (tussen het meten van lijn en geval) |
Weersta Voltage | AC3kV/50Hz, 1min |
Het werk Temperatuur en Vochtigheid | -10℃~+50℃<85%RH |
Opslagtemperatuur en Vochtigheid | -15℃~+55℃<90%RH |
Veiligheid | Iec61010-1, iec1010-2-31, IEC61557-1,5 de verontreinigingsrang 2, KAT 300V, van IEC60529 (IP54Ⅲ) |
Het meten van Waaier en Nauwkeurigheid
Het meten van functie | Outputvoltage | Het meten van waaier | nauwkeurigheid | resolutie |
Isolatieweerstand | 500V (±10%) | 0 MΩ~2MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.001MΩ |
2 MΩ~20MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01MΩ | ||
20 MΩ~200MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
200 MΩ~2000MΩ | ±5%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
2GΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
200GΩ~2000GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
1kV (±10%) | 0 MΩ~5MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.001MΩ | |
5 MΩ~50MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01MΩ | ||
50 MΩ~500MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
500 MΩ~5000MΩ | ±5%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
5GΩ~50GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
50GΩ~500GΩ | ±15%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
500GΩ~5000GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
2.5kV (±10%) | 0 MΩ~10MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10 MΩ~100MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
100 MΩ~1000MΩ | ±5%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
1 GΩ~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
10 GΩ~100GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
100 GΩ~1000GΩ | ±15%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
1 TΩ~10TΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.01TΩ | ||
5kV (±10%) | 0 MΩ~20MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20 MΩ~200MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
200 MΩ~2000MΩ | ±5%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
2 GΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20 GΩ~200GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
200 GΩ~2000GΩ | ±15%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
2 TΩ~10TΩ | ±25%rdg±10dgt | 0.01TΩ | ||
10KV (±10%) | 0 MΩ~50MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
50 MΩ~500MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
500 MΩ~5000MΩ | ±5%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
5 GΩ~50GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
50 GΩ~500GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
500 GΩ~5000GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
5TΩ~35TΩ | ±35%rdg±10dgt | 0.01TΩ | ||
15kV (±10%) | 0 MΩ~60MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
60 MΩ~600MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
600 MΩ~6000MΩ | ±5%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
6 GΩ~60GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
60 GΩ~600GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
600 GΩ~6000GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
6 TΩ~50TΩ | ±35%rdg±10dgt | 0.01TΩ |
Voltagewaaier & Nauwkeurigheid
Testfunctie | Maatregelenwaaier | Nauwkeurigheid | Resolutie |
Gelijkstroom-Voltage | GELIJKSTROOM 0.0V~1000V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
AC Voltage | AC 0.0V~750V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
Huidige Waaier & Nauwkeurigheid
Het meten van functie | Het meten van waaier | nauwkeurigheid | resolutie |
Gelijkstroom-stroom | 1mA-6mA | ±10%rdg±5dgt | 0.01mA |
100uA-1000uA | ±10%rdg±5dgt | 1uA | |
10uA-100uA | ±10%rdg±5dgt | 0.1uA | |
1uA-10uA | ±10%rdg±5dgt | 0.01uA | |
100nA-1000nA | ±10%rdg±5dgt | 1nA | |
10nA-100nA | ±20%rdg±5dgt | 0.1nA | |
1nA-10nA | ±20%rdg±5dgt | 0.01nA | |
100pA-1000pA | ±30%rdg±5dgt | 1pA |
Capacitieve weerstandswaaier & Nauwkeurigheid
Het meten van functie | Het meten van waaier | nauwkeurigheid | resolutie |
capacitieve weerstand | 10uf-50uf | ±15%rdg±5dgt | 0.01uf |
1uf-10uf | ±15%rdg±5dgt | 0.1uf | |
100nf-10nf | ±15%rdg±5dgt | 0.01nf | |
10nf-100nf | ±15%rdg±5dgt | 0.01nf |
Contactpersoon: William Wang
Tel.: +86-18682083519
ISO9001 multi Draagbare het Relaistest Vastgestelde 6x32A 4x300V van de AMPÈREbescherming
Het Relaistest van de Ultraportable plaatste de Universele Bescherming 6 Fasestroom
44.75lb de Testmateriaal van het beschermingsrelais met 8 Duimlcd het Scherm
ISO9001 Multimode 3 Fase Secundaire Injectie Kit For Relay Testing 18kg
Multimode Ultralight Multifunctioneel de Testmateriaal van het Beschermingsrelais
Het Proefsysteem Lichtgewichtcei 61010-1 van het Ultraportable Beschermende Relais
Multifunctioneel 150V-Materiaal 6 van het Relaisproefsysteem Fase Huidige Output
Van HAOMAI de Secundaire Vastgestelde 4x300V 6 Fase van de de Injectietest voor Beschermingsrelais
Dubbele Secundaire de Injectietest Kit For Protection Relay 40A 150V van de Verrichtingswijze